
500-1000 la chaîne de production de granule d'alimentation de kg/h heure alimentation de volaille granule la fabrication
ContPerson : Crystal Guo
Numéro de téléphone : +86 13083696911
WhatsApp : +8613083696911
Quantité de commande min : | Négociables | Prix : | Negotiable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Cas en bois d'exportation standard | Délai de livraison : | 25-30 jours de travail |
Conditions de paiement : | Union occidentale de T/T l/C | Capacité d'approvisionnement : | 10 ensembles / mois |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | AMEC |
---|---|---|---|
Certification: | CE/ISO | Numéro de modèle: | bovins se nourrissent de plantes |
Détail Infomation |
|||
Élément: | bovins se nourrissent de plantes | Capacité: | Usine d'alimentation des bétail 1-20T/H |
---|---|---|---|
Caractéristiques: | Ligne complète automatique | produit fini: | granules d'alimentation des animaux |
taille de granule: | 2-12mm | Moteur/incidence: | Siemens/SKF |
Surligner: | Chaîne de production d'alimentation des animaux,ligne de moulin de granule |
Description de produit
Usine d'alimentation de bétail de prix usine de GROUPE d'AMEC pour des moutons de poulet
L'organigramme des bétail alimentent l'usine :
Granule de refroidissement de mélange de meulage de → de granule de → de pelletisation d'alimentation de → de → de → de matière première écrasant le criblage de → et évaluant l'emballage de granule de →
Les paramètres principaux de l'anneau meurent machine de granule d'alimentation :
Modèle | Capacité (t/h) | Puissance (kilowatt) | Puissance de alimentation (kilowatt) | Puissance de conditionneur (kilowatt) | Poids (kilogramme) | Dimension (millimètre) |
SZLH250 | 1-2 | 22 | 0,55 | 1,5 | 1000 | 1800x1000x1200 |
SZLH320 | 3-5 | 37 | 1,5 | 2,2 | 2500 | 2200x1000x1500 |
SZLH350 | 5-8 | 55 | 1,5 | 3 | 3500 | 2500x1100x1600 |
SZLH420 | 8-12 | 110 | 2,2 | 7,5 | 4200 | 3500x1200x1800 |
SZLH508 | 12-18 | 132/160 | 2,2 | 11 | 5100 |
Entrez votre message