
500-1000 la chaîne de production de granule d'alimentation de kg/h heure alimentation de volaille granule la fabrication
ContPerson : Crystal Guo
Numéro de téléphone : +86 13083696911
WhatsApp : +8613083696911
Quantité de commande min : | Négociables | Prix : | Negotiable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Cas en bois d'exportation standard | Délai de livraison : | 25-30 jours de travail |
Conditions de paiement : | Union occidentale de T/T l/C | Capacité d'approvisionnement : | 10 ensembles / mois |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | AMEC |
---|---|---|---|
Certification: | CE/ISO | Numéro de modèle: | usine d'alimentation des animaux |
Détail Infomation |
|||
Caractéristiques: | Usine automatique d'alimentation des animaux | Élément: | usine d'alimentation des animaux |
---|---|---|---|
Capacité: | Usine de l'alimentation des animaux 1-20T/H | produit fini: | Le bétail alimente des granules |
taille de granule: | 2-12mm | Moteur/incidence: | Siemens/SKF |
Surligner: | Chaîne de production d'alimentation des animaux,ligne de moulin de granule |
Description de produit
Machine de développement d'alimentation de volaille de prix usine de GROUPE d'AMEC pour le bétail
L'ensemble complet d'usine de machine de développement d'alimentation de volaille inclut le broyeur à marteaux d'alimentation, mélangeur d'alimentation, machine de granule d'alimentation, machine de refroidissement, emballant le système. il peut faire toutes sortes de granule d'alimentation des animaux, habituellement pour la volaille, des bétail, vache, mouton, poulet. etc.
Dans l'ensemble complet d'usine de machine de développement d'alimentation de volaille, la machine de granule d'alimentation peut être utilisée séparément.
Capacité facultative : 1-20t/h
Organigramme d'usine de machine de développement d'alimentation de Poulty :
1. Écrasement de la section
2. Section de mélange
3. Section de pelletisation
4. Section de refroidissement
5. Classification de l'écran
6. Section d'emballage
Les paramètres principaux de l'anneau meurent machine de granule d'alimentation :
Modèle | Capacité (t/h) | Puissance (kilowatt) | Puissance de alimentation (kilowatt) | Puissance de conditionneur (kilowatt) | Poids (kilogramme) | Dimension (millimètre) |
SZLH250 | 1-2 | 22 | 0,55 | 1,5 | 1000 | 1800x1000x1200 |
SZLH320 | 3-5 | 37 | 1,5 | 2,2 | 2500 | 2200x1000x1500 |
SZLH350 | 5-8 | 55 | 1,5 | 3 | 3500 | 2500x1100x1600 |
SZLH420 | 8-12 | 110 | 2,2 | 7,5 | 4200 | 3500x1200x1800 |
SZLH508 | 12-18 | 132/160 | 2,2 | 11 | 5100 |
Entrez votre message